Прайс-лист продукции
Цены действительны с 20.11.2024 г.
Кольца стеновые D-700, D-1000, D-1500, D-2000
№ | Название | Размеры | Стенка | Масса, кг | Vбет., м3 | Цена с НДС (руб) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | Наличный расчет | Безналичный расчет | |||||
1 | Кольцо стеновое КС 7.9 стенка 70 мм | 840 | 700 | 890 | 70 | 372 | 0,15 | 3500 | 3800 |
2 | Кольцо стеновое КС 7.6 стенка 70 мм | 840 | 700 | 590 | 70 | 236 | 0,1 | 2850 | 3600 |
3 | Кольцо стеновое КС 7.3 стенка 70 мм | 840 | 700 | 300 | 70 | 144 | 0,065 | 1650 | 1900 |
4 | Кольцо стеновое КС 10.9 стенка 80 мм | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 570 | 0,24 | 4300 | 5050 |
5 | Кольцо стеновое КС 10.6 стенка 80 мм | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 382 | 0,16 | 3500 | 3900 |
6 | Кольцо стеновое КС 10.3 стенка 80 мм | 1160 | 1000 | 300 | 80 | 190 | 0,08 | 2450 | 2800 |
7 | Кольцо стеновое КС 15.9 стенка 90 мм | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 958 | 0,4 | 5500 | 6600 |
8 | Кольцо стеновое КС 15.6 стенка 90 мм | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 628 | 0,27 | 4500 | 5350 |
9 | Кольцо стеновое КС 15.3 стенка 90 мм | 1680 | 1500 | 300 | 90 | 370 | 0,14 | 3700 | 4300 |
10 | Кольцо стеновое КС 20.9 стенка 100 мм | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 1424 | 0,59 | 9800 | 11150 |
11 | Кольцо стеновое КС 20.6 стенка 100 мм | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 930 | 0,39 | 8800 | 9500 |
Плиты перекрытия (крышки, днища) D-700, D-1000, D-1500, D-2000
№ | Название | Размеры | Стенка | Масса, кг | Vбет., м3 | Цена с НДС (руб) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | Наличный расчет | Безналичный расчет | |||||
12 | Плита перекрытия ПП 7-1 крышка | 840 | 700 | 100 | - | 44 | 0,017 | 1400 | 1650 |
13 | Плита перекрытия ПП 10-1 крышка | 1160 | 700 | 150 | - | 246 | 0,1 | 3200 | 3500 |
14 | Плита перекрытия ПП 10-2 крышка усиленная | 1160 | 700 | 150 | - | 250 | 0,1 | 3400 | 3800 |
15 | Плита перекрытия ПП 15-1 крышка | 1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 | 6300 | 7000 |
16 | Плита перекрытия ПП 15-2 крышка усиленная | 1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 | 6850 | 7600 |
17 | Плита перекрытия 2ПП 15-1 с/о по середине 700 | 1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 | 6500 | 7200 |
18 | Плита перекрытия 2ПП 15-2 с/о по середине 700 | 1680 | 700 | 150 | - | 684 | 0,27 | 7000 | 7800 |
19 | Плита перекрытия ПП 20-1 крышка | 2200 | 700 | 160 | - | 1376 | 0,55 | 10400 | 11700 |
20 | Плита перекрытия ПП 20-2 крышка усиленная | 2200 | 700 | 160 | - | 1380 | 0,55 | 12400 | 13500 |
21 | Плита перекрытия 2ПП 20-1 с/о по середине 700 | 2200 | 700 | 160 | - | 1376 | 0,55 | 10600 | 11900 |
22 | Плита перекрытия 2ПП 20-2 с/о по середине 700 | 2200 | 700 | 160 | - | 1380 | 0,55 | 12600 | 13700 |
23 | Плита ПН 7 днище | 840 | - | 100 | - | 142 | 0,06 | 1550 | 1800 |
24 | Плита ПН 10 днище | 1160 | - | 100 | - | 286 | 0,1 | 3300 | 3700 |
25 | Плита ПН 15 днище | 1680 | - | 120 | - | 686 | 0,27 | 6300 | 7100 |
26 | Плита ПН 20 днище | 2200 | - | 120 | - | 1170 | 0,46 | 10300 | 12100 |
Прочие ж/б изделия
№ | Название | Размеры | Стенка | Масса, кг | Vбет., м3 | Цена с НДС (руб) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | Наличный расчет | Безналичный расчет | |||||
27 | Кольцо опорное КО-6 | 840 | 580 | 70 | - | 52 | 0,02 | 850 | 950 |
28 | Плита перекрытия КЦП 3-10 (по ТП 902-09-46.88.) | 1160 | 800x400 | 150 | - | 252 | 0,1 | 4200 | 4650 |
29 | Крышка железобетонная | 840 | - | 70 | - | 94 | 0,04 | 1200 | 1450 |
Плиты дорожные ГОСТ 21.924.2-84
№ | Название | Размеры | Масса, кг | Объем, м3 | Цена (руб) б/н (с НДС 20 %), наличный | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||
1 | Плита дорожная 1П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 | |
2 | Плита дорожная 1П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 | |
3 | Плита дорожная 2П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 | |
4 | Плита дорожная 2П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 0,88 |
Фундаментные блоки ФБС
№ | Название | Размеры | _ | Масса, кг | Объем, м3 | Цена с НДС (б/н) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | ||||||
1 | ФБС 24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 1630 | 0,68 | 5600 | |
2 | ФБС 24.4.6 | 2400 | 400 | 600 | - | 1260 | 0,54 | 4600 |
3 | ФБС 24.3.6 | 2400 | 300 | 600 | - | 960 | 0,41 | 3500 |
4 | ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 890 | 0,35 | 3000 | |
5 | ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | - | 675 | 0,27 | 2500 |
6 | ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 500 | 0,2 | 2000 | |
7 | ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | - | 620 | 0,244 | 2200 |
8 | ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | - | 500 | 0,2 | 2000 |
9 | ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | - | 380 | 0,153 | 1500 |
Люки канализационные ГОСТ 3634-99
№ | Название | Размеры, мм | Вес, кг | Нагр., т | Цена с НДС (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тяжелой серии | ||||||
1 | Люк канализационный тип "Т-2" с замком | корпус: 840х100 крышка: 650 | 107 | 25 | 15600 | |
2 | Люк чугунный тип "Т" с 4-мя ушками (С 250) | корпус: 870x120 крышка: 646 | 117 | 25 | 11400 | |
3 | Люк "Т" (С-250) 1-60 (2 ушка) |
корпус: 840x100 крышка:645 проём:600 |
98 | 25 | 11400 | |
4 | Люк "Т" (С-250) 1-60 (4 ушка) | корпус: 840x100 крышка: 645 проём:600 | 98 | 25 | 11400 | |
5 | Люк "Т" (С-250) К.2-60 | корпус: 860х113 крышка: 655*40 проём: 600 | 108 | 25 | 11800 | |
Средней серии | ||||||
6 | Люк средней серии | корпус: 740х80 проём: 600 | 65 | 12,5 | 8700 | |
7 | Люк С (В 125)-В.1-60 | корпус: 800x90 крышка: 645*25 | 75 | 12,5 | 8700 | |
Легкой серии | ||||||
8 | Люк SB | корпус: 750х80 крышка 625x15 | 54 | 3 | 6750 | |
9 | Люк лёгкий Л(А-15)-К1.60 1Т-3716 ГОСТ 3634-99 | корпус: 750х80 крышка 625*35 | 68 | 3 | 7000 | |
10 | Люк лёгкий Л(А-15)-В.1-60 ; Л (А30) ; ЛУ(А30) | корпус: 740х40 крышка 620*30 | 51 | 3 | 7000 | |
10 | Люк легкий малый ЛМ (А15)-К.1-55 | корпус : Ø653 крышка:Ø590 | 31 | 1.5 | 4300 | |
10 | Люк ЛМ (А15)-К-8-50х50 (квадратный) | корпус : 640*640 крышка:575*575 | 32 | 1.5 | 6000 | |
Полимерные | ||||||
11 | Люк полимерно-песчаный легкой серии с запорным устройством | корпус: 750х110 крышка: 640х30 | 44 | 3 | 2400 | |
12 | Люк полимерно-песчаный легкой серии | корпус: 750х115 крышка: 630х40 | 36 | 3 | 1700 | |
13 | Люк полимерно-песчаный квадратный легкой серии | корпус: 670х670х67 крышка:580х580х25 | 32 | 3 | 1700 | |
14 | Люк полимерно-песчаный садовый | корпус: 750х75 крышка: 580х30 | 30 | 3 | 1500 | |
15 | Люк полимерно-песчаный средней серии | корпус: 750Х115 крышка: 630Х50 | 40 | 6 | 2000 | |
16 | Люк полимерно-песчаный тяжелой серии | корпус: 755Х115 крышка: 630Х60 | 45 | 15 | 2200 |
Люки телефонные ГОСТ 8591-76
№ | Название | Размеры | Вес, кг | Нагр., т | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|
17 | Люк телефонный полимерно-песчаный легкой серии(со второй крышкой) | корпус: 750х115 крышка: 630х40 втор. крышка 580х35 | 46 | 3 | 2500 |
Водосточные системы ГОСТ 26008-83
№ | Название | Размеры | Вес, кг | Нагр., т | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|
18 | Ливневая решетка прямоуг. ДМ 80 |
корпус: 690х470х120 решетка: 580х300х70 |
80 | 25 | |
19 | Дождеприемник ДМ (С250) |
корпус: 634х414х95 решетка: 514х340х40 |
58 | 25 | 9700 |
20 | Дождеприемник ДБ1 (В125) 60(круглый) |
корпус: 830х113 крышка: 645х40 |
82 | 12,5 | 15100 |
21 | Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-34*76 |
корпус 935*515*100 решетка 820*400*40 |
85 | 12.5 | 15100 |
21 | Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-36*78 или 2-37*77 |
корпус 940*470*100 решетка 370*770 |
85 | 12.5 | 15100 |
Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ
№ | Название | Размеры | Масса, кг | Vбет., м3 | Цена с НДС (руб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
1 | 2ПБ 10-1П | 1030 | 120 | 140 | 41 | 0,017 | 1045 |
2 | 2ПБ 13-1П | 1290 | 120 | 140 | 53 | 0,022 | 1180 |
3 | 2ПБ 16-2П | 1550 | 120 | 140 | 65 | 0,026 | 1455 |
4 | 2ПБ 17-2П | 1680 | 120 | 140 | 67 | 0,028 | 1590 |
5 | 2ПБ 17-3П | 1680 | 120 | 140 | 70 | 0,028 | 1660 |
6 | 2ПБ 19-3П | 1940 | 120 | 140 | 81 | 0,033 | 1730 |
7 | 2ПБ 22-3П | 2200 | 120 | 140 | 89 | 0,037 | 1870 |
8 | 2ПБ 24-3П | 2390 | 120 | 140 | 105 | 0,040 | 2000 |
9 | 2ПБ 25-3П | 2460 | 120 | 140 | 103 | 0,041 | 2005 |
10 | 2ПБ 26-4П | 2590 | 120 | 140 | 109 | 0,044 | 2280 |
Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ
№ | Название | Размеры | Масса, кг | Vбет., м3 | Цена с НДС (руб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
11 | 3ПБ 13-37П | 1290 | 120 | 220 | 85 | 0,034 | 1660 |
12 | 3ПБ 16-37П | 1550 | 120 | 220 | 102 | 0,041 | 1870 |
13 | 3ПБ 18-8П | 1810 | 120 | 220 | 119 | 0,048 | 1930 |
14 | 3ПБ 18-37П | 1810 | 120 | 220 | 119 | 0,048 | 2070 |
15 | 3ПБ 21-8П | 2070 | 120 | 220 | 137 | 0,055 | 2150 |
16 | 3ПБ 25-8П | 2460 | 120 | 220 | 163 | 0,065 | 2560 |
Перемычки железобетонные брусковые под заказ
№ | Название | Размеры | Масса, кг | Vбет., м3 | Цена с НДС (руб) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
30 | 2ПБ 13-8П инд. проект | 1290 | 120 | 140 | 53 | 0,022 | |
31 | 2ПБ 14-1П инд. проект | 1390 | 120 | 140 | 58 | 0,023 | |
32 | 2ПБ 20-3П инд. Проект | 1980 | 120 | 140 | 81,6 | 0,033 | |
33 | 2ПБ 21-3П инд. проект | 2070 | 120 | 140 | 84 | 0,035 | |
34 | 3ПБ 17-37П инд. проект | 1700 | 120 | 220 | 112,5 | 0,045 | |
35 | 3ПБ 19-3П инд. проект | 1900 | 120 | 220 | 125 | 0,050 | |
36 | 3ПБ 19-37П инд. проект | 1940 | 120 | 220 | 122 | 0,051 | |
36 | 3ПБ 21-27П инд. проект | 2070 | 120 | 220 | 132 | 0,055 | |
36 | 3ПБ 21-37 инд. проект | 2070 | 120 | 220 | 132 | 0,055 |